總時數:101.40小時
| 序號 | 部會 | 課程標題 | 時數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 資訊科技學院 | APP智慧生活應用之一:基礎運用篇 | 2.00 小時 |
| 2 | 資訊科技學院 | APP智慧生活應用之三:網路交友篇 | 1.50 小時 |
| 3 | 資訊科技學院 | APP智慧生活應用之二:網路通訊篇 | 2.00 小時 |
| 4 | 資訊科技學院 | Google的網站分析流量實務應用教學 | 0.75 小時 |
| 5 | 資訊科技學院 | 創意美術設計-影像合成技巧篇 | 1.00 小時 |
| 6 | 資訊科技學院 | 創意美術設計-視覺符號與名片設計篇 | 1.00 小時 |
| 7 | 資訊科技學院 | 創意美術設計-點線面與基本設計篇 | 1.00 小時 |
| 8 | 資訊科技學院 | 威力導演-影片總指揮 | 2.61 小時 |
| 9 | 資訊科技學院 | 威力導演(上):基礎剪輯與範本應用 | 3.28 小時 |
| 10 | 資訊科技學院 | 威力導演(下):進階剪輯工具與效果應用 | 3.16 小時 |
| 11 | 資訊科技學院 | 產品DM的設計技巧 上 | 1.00 小時 |
| 12 | 資訊科技學院 | 綠色產品商機:食安風暴下的食品溯源雲端服務 | 1.16 小時 |
| 13 | 資訊科技學院 | 網路電話在中小企業的應用 | 1.00 小時 |
| 14 | 資訊科技學院 | 視覺的美學概論 | 2.00 小時 |
| 15 | 資訊科技學院 | 酷炫電腦密技1-常用軟體篇 | 1.33 小時 |
| 16 | 資訊科技學院 | 酷炫電腦密技2-Google相關軟體篇 | 1.00 小時 |
| 17 | 資訊科技學院 | 酷炫電腦密技3-手機篇 | 1.56 小時 |
| 18 | 資訊科技學院 | 雲端、大數據、物聯網之整合應用 | 1.00 小時 |
| 19 | 資訊科技學院 | 電腦保健與無線網路建置 | 1.00 小時 |
| 20 | 臺北e大資訊類 | Chrome瀏覽器介紹與Google雲端服務導覽 | 2.00 小時 |
| 21 | 臺北e大資訊類 | Dreamweaver-CS6-網頁動態效果設計 | 3.00 小時 |
| 22 | 臺北e大資訊類 | Facebook與Skype應用 | 4.00 小時 |
| 23 | 臺北e大資訊類 | Flash-CS6-動畫創意入門 | 3.00 小時 |
| 24 | 臺北e大資訊類 | Gmail信箱、應用商店使用 | 1.00 小時 |
| 25 | 臺北e大資訊類 | Google Earth操作與應用 | 2.00 小時 |
| 26 | 臺北e大資訊類 | Google文件與雲端硬碟應用 | 2.00 小時 |
| 27 | 臺北e大資訊類 | Google行事曆應用 | 2.00 小時 |
| 28 | 臺北e大資訊類 | Youtube實用操作技巧及行銷管理 | 1.00 小時 |
| 29 | 臺北e大資訊類 | 何燦群-地理資訊系統教育訓練-GoogleEarth的進階應用 | 1.00 小時 |
| 30 | 臺北e大資訊類 | 免費網頁瀏覽器軟體-Firefox初探 | 1.00 小時 |
| 31 | 臺北e大資訊類 | 免費網頁製作軟體-用KompoZer設計專業網站 | 3.00 小時 |
| 32 | 臺北e大資訊類 | 免費郵件管理軟體-Thunderbird | 2.00 小時 |
| 33 | 臺北e大資訊類 | 日常工作中如何落實資訊安全-中華郵政股份有限公司提供 | 1.00 小時 |
| 34 | 臺北e大資訊類 | 檔案壓縮與電腦防毒 | 1.00 小時 |
| 35 | 臺北e大資訊類 | 網路世界逍遙遊1-上網、搜尋、MSN | 3.00 小時 |
| 36 | 臺北e大資訊類 | 網路世界逍遙遊2-Skype、部落格 | 2.00 小時 |
| 37 | 臺北e大資訊類 | 資訊安全-網路資安事件分析 | 5.00 小時 |
| 38 | 臺北e大資訊類 | 資訊安全-行動裝置安全防護 | 5.00 小時 |
| 39 | 臺北e大資訊類 | 銀髮族的平板電腦操作入門必備密技-國立暨南國際大學提供 | 1.00 小時 |
| 40 | 臺北e大資訊類 | 雲端服務與圖書館自動化 | 2.00 小時 |
| 41 | 農民學院 | 一即一切 | 1.79 小時 |
| 42 | 農民學院 | 一起識茶趣!茶業入門篇 | 1.50 小時 |
| 43 | 農民學院 | 休閒農業簡介 | 0.60 小時 |
| 44 | 農民學院 | 作物有機栽培概論 | 0.50 小時 |
| 45 | 農民學院 | 作物栽培與研究_有機營養液肥之調配實習 | 0.20 小時 |
| 46 | 農民學院 | 合理化施肥 | 1.50 小時 |
| 47 | 農民學院 | 園藝植物之無性繁殖 | 0.30 小時 |
| 48 | 農民學院 | 曉菇事大樂趣─菇類入門篇 | 1.00 小時 |
| 49 | 農民學院 | 有機液肥與堆肥製作技術 | 1.00 小時 |
| 50 | 農民學院 | 林業試驗所:蕨色林間數位課程 | 0.69 小時 |
| 51 | 農民學院 | 植物種苗繁殖原理及方法 | 0.50 小時 |
| 52 | 農民學院 | 植物組織培養的原理與應用 | 0.40 小時 |
| 53 | 農民學院 | 灌溉水質初驗技術訓練 | 0.60 小時 |
| 54 | 農民學院 | 生態解說_蕨色林間:蕨類在哪 | 0.40 小時 |
| 55 | 農民學院 | 畜產入門班 | 1.50 小時 |
| 56 | 農民學院 | 自然教育的理念與實務 | 0.50 小時 |
| 57 | 農民學院 | 菇類太空包栽培技術 | 0.40 小時 |
| 58 | 農民學院 | 蜂蜜的收集及製作 | 0.30 小時 |
| 59 | 農民學院 | 設施栽培土壤肥培管理 | 0.50 小時 |
| 60 | 農民學院 | 詩房菜 | 0.40 小時 |
| 61 | 農民學院 | 認識保健植物 | 0.50 小時 |
| 62 | 農民學院 | 認識溫帶果樹 | 0.40 小時 |
| 63 | 農民學院 | 農業資訊應用 | 0.10 小時 |
| 64 | 農民學院 | 農民學院園藝入門班 | 1.70 小時 |
| 65 | 農民學院 | 農民學院水產養殖入門班 | 2.00 小時 |
| 66 | 農民學院 | 農民學院農藝入門班 | 1.79 小時 |
| 67 | 農民學院 | 農產品產銷入門 | 1.50 小時 |
| 68 | 農民學院 | 農藥安全使用 | 1.29 小時 |
| 69 | 農民學院 | 農藥的安全劑型 | 0.69 小時 |
| 70 | 農民學院 | 運用原生植物 推動農村社區生態綠化 | 0.50 小時 |
