跳到主要內容 :::
展開漢堡選單
教育部數位學伴入口網
學伴登入
歷年校數/人數 精選照片 獲獎教案專區 影音專區 其他成果
:::

歷年校數-人數一覽表

歷年校數-人數一覽表
年度 學習端 教學端
國民中小學/DOC數 小學伴數 夥伴大學校數
(委辦或補助)
大學伴數
109 128 1,663 26 2,600
108 120 1,654 26 2,500
107 127 1,749 26 2,500
106 111 1,512 23 2,000
105 96 1,292 19 1,800
104 96 1,219 17 1,500
103 79 1,015 13 1,300
102 85 1,000 5 1,302
101 84 1,000 5 1,471
100 80 1,054 5 1,523
99 82 1,033 5 1,490
98 68 594 6 1,200
97 44 757 4 1,261
96 7 135 3 110
95 2 20 1 13
合計 1,209 15,697 184 22,570

年度媒合一覽表

年度媒合一覽表
年度 各縣市
媒合一覽表
夥伴大學
媒合一覽表
109 pdf pdf
108 pdf pdf
107 pdf pdf
106 pdf pdf
demo